10月17号,由工业和信息化部人才交流中心主办的2021第五届全国大学生集成电路创新创业大赛(简称“集创赛”)的颁奖典礼在重庆举办。
本届集创赛,芯来科技首次作为杯赛企业,不仅在数字与SoC设计赛道中设立了RISC-V专项赛事,要求以开源蜂鸟E203处理器为基础进行面向专用应用领域(譬如人工智能、信息安全、工业控制等)的SoC设计,旨在让参赛选手加深对RISC-V架构理解,且注重与当前市场应用需求相结合。
同时,芯来科技的大学计划平台在此次赛事中也起到了相辅相成的作用,其提供的文档、书籍、线上课程等丰富学习资源,以及便捷的论坛交流平台,为参赛选手快速上手和进行技术分享创造了良好环境。
此次报名“芯来RISC-V”杯的参赛队伍数目过百,历时一年,参赛选手们对作品进行了充分准备,最终提交的作品充分结合了当前市场应用热点,类别众多。
经过7~9月份的初赛、分赛区决赛、全国总决赛的层层筛选,最终获奖团队信息如下:
芯来RISC-V杯
奖项 | 学校 | 参赛编号 | 团队 | 作品 |
一等奖 | 东南大学 | CICC2840 | 七巷漆匠用了西巷锡匠的锡 | 基于DSCNN的关键词唤醒系统 |
电子科技大学 | CICC1842 | 数据流不队 | 基于蜂鸟E203内核的口罩识别SoC | |
东南大学 | CICC1584 | Hey Siri | 自适应噪声环境的超低功耗语音关键词识别系统 | |
二等奖 | 复旦大学 | CICC3042 | iPose3 | 基于蜂鸟SoC的物联网姿态识别系统 |
华南理工大学 | CICC1399 | 东莞庄路三缺二 | 基于RISC-V架构的安全加密协处理器的研究与设计 | |
华中科技大学 | CICC1061 | 好家伙 | 基于YOLO的戴口罩人脸检测算法设计及硬件实现 | |
上海交通大学 | CICC2882 | 我要吃火锅 | 垃圾分类SoC系统设计 | |
武汉理工大学 | CICC1915 | 姐就是女王 | 基于蜂鸟E203 RISC-V处理器内核的车牌识别加密系统设计 | |
三等奖 | 大连理工大学 | CICC3354 | 干脆面只吃小浣熊 | AES算法硬件加速协处理器设计 |
电子科技大学 | CICC3191 | 第N队 | 基于E203 RISC-V处理器内核的SM4算法实现 | |
哈尔滨工业大学 | CICC1957 | 0 ERROR | 基于AdaBoost算法的人脸检测SoC设计 | |
合肥工业大学 | CICC1317 | 希望代码写的队 | 基于Hbirdv2 E203的多功能图像处理系统 | |
华中科技大学 | CICC1859 | 这是一件好事 | 基于蜂鸟E203内核的后量子密码安全SoC设计 | |
南方科技大学 | CICC1195 | Micro_423 | 基于 RISC-V 的移动目标检测系统 | |
清华大学 | CICC1449 | 学堂路三轮车队 | 基于蜂鸟 E203 SoC 的 AES 加解密 NICE 协处理单元设计 | |
西安电子科技大学 | CICC1753 | 无所谓对不队 | 基于蜂鸟E203 Demo SOC的适用于云计算场景下的混合同态加密的硬件加速方案 | |
中国科学技术大学 | CICC2796 | Supernova | 基于E203 & ShuffleNet的图像识别SoC |
▼往期精彩回顾▼
芯来 Tech Day 回顾|走进珠三角,共话 RISC-V “芯” 生态